|
|||
|
![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수업시간 | 주당 25시간 |
|---|---|
| 수업진행 | 강의, 소그룹 Tutorial, 영어수업, Self-study |
| 수업기간 | 9개월 |
| 프로그램 구성 | Business Studies, Social Science (Stratford-upon-Avon College) Law, Science/Engineering (Warwickshire College) |
| Business Studies | |
|---|---|
| 수업장소 | Stratford-upon-Avon College (www.stratford.ac.uk) |
| 진로(학부지원시) | Accountancy, Banking, Business Studies, Marketing Economics/Industrial Economics, Finance, Manageme |
| 구성 과목 | Mathematics Economics Business Studies Sociology English and Study Skills |
| 평가 | 시험 60% + Coursework 40% |
| Social Science | |
|---|---|
| 수업장소 | Stratford-upon-Avon College(www.stratford.ac.uk) |
| 학부 지원시 선택가능한 전공목록 |
Communications and Media Development Studies Economics International Relations Philosophy Politics Psychology Sociology Travel and Tourism |
| 구성 과목 | Sociology Politics Economics Psychology English and Study Skills (시험 70%+coursework 30%) GCSE Mathematics-고교 영어실력이 좋지 않을 경우 |
| 평가 | 시험 60% + Coursework 40% |
| Science / Engineering | |
|---|---|
| 수업장소 | Warwickshire College(www.warkscol.ac.uk) |
| 학부 지원시 선택가능한 전공목록 |
Engineering Computer Science Electronics Mathematics Physics |
| 구성 과목 | Mathematics, Physics IT English and Study Skills |
| 평가 | Mathematics, Physics (시험 80%+course and laboratory work 20%) English and Study Skills (시험70%+coursework 30%) |
| Law | |
|---|---|
| 수업장소 | Warwickshire College(www.warkscol.ac.uk) |
| 학부 지원시 선택가능한 전공목록 |
Law Legal Studies Social Science |
| 구성 과목 | Law and Society (주당 9시간 수업+주당 2시간은 워릭대학교 로스쿨에서 강의를 듣는 형식으로 진행) Social Science(주당 5시간수업) English and Study skills |
| 평가 | Law and Society-3개의 에세이 40%+기말시험 60% Social Science-4개의 에세이 50%+기말시험 50% |

| Law | Bournemouth / Bristol / East London / Keele / Kent / Leeds / Nottingham / Reading / SOAS / Surrey / Warwick |
|---|---|
| Business Studies | Aberdeen Aston / Bath Birmingham / Bristol City / Coventry UEA / Edinburgh Kings College London / Lancaster Loughborough / Manchester Nottihgham / Plymouth Queen Mary / Reading Royal Holloway / Sheffield SOAS / Southampton UCL / Warwick York |
| Science and Engineering | Bristol / Cardiff / Coventry / Imperial College / Loughborough / Manchester / Nottingham / Southampton / Warwick |
| Social Science | Aston / Bristol / Edinburgh / Greenwich / Lancaster / Leicester / Loughborough / Manchester / Royal Holloway / SOAS / Sussex / UCL / Warwick |
